14
Consolas más vendidas en Japón
Publicado por jorge en Consolas, Noticias | Sin comentarios.
Como ya ocurre desde hace algún tiempo, la venta de consolas presenta una tendencia hacia la baja.
Todas ellas han disminuido el volumen de unidades comercializadas.
Si bien DS Lite y la Wii aún dominan el mercado, el último producto de Nintendo ha descendido por primera vez debajo de las 30.000 unidades.
Cercanos, PS2 seguida por la PS3, en tanto la Xbox360 aún intenta decir presente.
El esperado debut de PSP de la mano de Slim & Lite/Crisis Core : Final Fantasy VII, promete alterar el panorama.
Consola Ventas Total anual Total LTD
1. Nintendo DS Lite 77.488 * 5.266.974 * 12.664.760
2. Wii 29.088 * 2.619.238 * 3.538.881
3. PSP 15.564 * 1.385.230 * 5.917.359
4. PlayStation 2 13.360 * 559.434 * 20.700.933
5. PlayStation 3 13.248 * 675.170 * 1.132.728
6. Xbox 360 1.286 * 142.644 * 407.346
7. Game Boy Advance Micro 428 * 24.759 * 583.946
8. Game Boy Advance SP 122 * 20.446 * 5.934.820
9. GameCube 82 * 9.547 * 4.179.015
10. Game Boy Advance 0 * 959 * 9.376.086
11. Nintendo DS 0 * 2.756 * 6.607.893


Déjanos tus comentarios