<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Electronic Arts crece</title>
	<atom:link href="http://www.siguientefase.com/2008/06/04/electronic-arts-crece/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siguientefase.com/2008/06/04/electronic-arts-crece/</link>
	<description>Blog de consolas</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:21:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Electronic Arts anuncia pérdidas y cortes en su personal - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.siguientefase.com/2008/06/04/electronic-arts-crece/#comment-1249</link>
		<dc:creator>Electronic Arts anuncia pérdidas y cortes en su personal - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siguientefase.com/2008/06/04/electronic-arts-crece/#comment-1249</guid>
		<description>[...] referimos a EA o Electronic Arts, quienes en el 2T de su ejercicio 2008/2009 registraron una pérdida neta de 310 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] referimos a EA o Electronic Arts, quienes en el 2T de su ejercicio 2008/2009 registraron una pérdida neta de 310 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
