<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Modern Warfare II, el videojuego más vendido de la historia</title>
	<atom:link href="http://www.siguientefase.com/2010/01/18/modern-warfare-ii-el-videojuego-mas-vendido-de-la-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siguientefase.com/2010/01/18/modern-warfare-ii-el-videojuego-mas-vendido-de-la-historia/</link>
	<description>Blog de consolas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: nadie</title>
		<link>http://www.siguientefase.com/2010/01/18/modern-warfare-ii-el-videojuego-mas-vendido-de-la-historia/comment-page-1/#comment-8787</link>
		<dc:creator>nadie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siguientefase.com/?p=4697#comment-8787</guid>
		<description>el nuevo juego de pokemon va a adelantar  a ese</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el nuevo juego de pokemon va a adelantar  a ese</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FaradayZ</title>
		<link>http://www.siguientefase.com/2010/01/18/modern-warfare-ii-el-videojuego-mas-vendido-de-la-historia/comment-page-1/#comment-6957</link>
		<dc:creator>FaradayZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siguientefase.com/?p=4697#comment-6957</guid>
		<description>Para los curiosos dejo el link con la lista de juegos más vendidos de la historia:

http://www.vgchartz.com/worldtotals.php?name=&amp;console=&amp;publisher=&amp;sort=Total

El primero es Wii Sports, claro, y el más vendido de PS3/360 (sin tener en cuenta las ventas conjuntas de ambas versiones en los multiplataforma) el Halo 3, que ya ha superado los 10 millones de copias. En PS3 las mayores ventas las tiene este Modern Warfare 2, con algo más de 6 millones (en 360 supera los 9).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los curiosos dejo el link con la lista de juegos más vendidos de la historia:</p>
<p><a href="http://www.vgchartz.com/worldtotals.php?name=&#038;console=&#038;publisher=&#038;sort=Total">http://www.vgchartz.com/worldtotals.php?name=&#038;console=&#038;publisher=&#038;sort=Total</a></p>
<p>El primero es Wii Sports, claro, y el más vendido de PS3/360 (sin tener en cuenta las ventas conjuntas de ambas versiones en los multiplataforma) el Halo 3, que ya ha superado los 10 millones de copias. En PS3 las mayores ventas las tiene este Modern Warfare 2, con algo más de 6 millones (en 360 supera los 9).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raul</title>
		<link>http://www.siguientefase.com/2010/01/18/modern-warfare-ii-el-videojuego-mas-vendido-de-la-historia/comment-page-1/#comment-6883</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siguientefase.com/?p=4697#comment-6883</guid>
		<description>Que flipaos los de A3 noticias el GTA no ha vendia 24 millones de copias ni de coña</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que flipaos los de A3 noticias el GTA no ha vendia 24 millones de copias ni de coña</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BenjRose</title>
		<link>http://www.siguientefase.com/2010/01/18/modern-warfare-ii-el-videojuego-mas-vendido-de-la-historia/comment-page-1/#comment-6876</link>
		<dc:creator>BenjRose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siguientefase.com/?p=4697#comment-6876</guid>
		<description>Esto... ¿Donde pone las cifras oficiales de cantidad de copias vendidas? Solo pone que ha facturado tantos millones de euros, pero no de copias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto&#8230; ¿Donde pone las cifras oficiales de cantidad de copias vendidas? Solo pone que ha facturado tantos millones de euros, pero no de copias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

